26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1
5AM 5:00 a.m WOD (16/20)
6AM 6:00am WOD (5/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (16/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (3/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (5/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (2/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (3/40)
5:30 PM 5:30pm (7/18)
|
2
8:30 AM Saturday Open Gym (0/21)
|
3 |
4
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
5
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
6
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
7
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
8
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
9
8:30 AM Saturday Open Gym (0/21)
|
10 |
11
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
12
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
13
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
14
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
15
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
16
8:30 AM Saturday Open Gym (0/21)
|
17 |
18
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
19
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
20
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
21
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
22
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
23
8:30 AM Saturday Open Gym (0/21)
|
24 |
25
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
26
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
27
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
28
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
29
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
30
8:30 AM Saturday Open Gym (0/21)
|