31 |
1
5AM 5:00 a.m WOD (12/20)
6AM 6:00am WOD (9/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (11/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (4/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (5/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (5/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (2/40)
5:30 PM 5:30pm (6/18)
|
2
5AM 5:00 a.m WOD (13/20)
6AM 6:00am WOD (3/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (7/18)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (5/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (3/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (9/18)
|
3
6AM 6:00am WOD (10/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (7/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (5/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (2/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (7/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (2/40)
5:30 PM 5:30pm (4/18)
|
4
5AM 5:00 a.m WOD (7/20)
6AM 6:00am WOD (6/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (6/18)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (9/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (2/6)
|
5
5AM 5:00 a.m WOD (5/20)
6AM 6:00am WOD (4/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (19/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (1/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (6/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (4/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (1/40)
5:30 PM 5:30pm (6/18)
|
6
8:30 AM Saturday Open Gym (0/21)
|
7 |
8
5AM 5:00 a.m WOD (14/20)
6AM 6:00am WOD (4/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (12/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (3/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (10/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (5/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (1/40)
5:30 PM 5:30pm (6/18)
|
9
5AM 5:00 a.m WOD (8/20)
6AM 6:00am WOD (6/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (4/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (2/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (3/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (4/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (11/18)
|
10
5AM 5:00 a.m WOD (12/20)
6AM 6:00am WOD (5/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (11/18)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (8/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (5/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (7/18)
|
11
5AM 5:00 a.m WOD (9/20)
6AM 6:00am WOD (8/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (9/18)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (10/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (2/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (4/18)
|
12
5AM 5:00 a.m WOD (13/20)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (11/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (3/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (7/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (3/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
|
13
8:30 AM Saturday Open Gym (0/21)
|
14 |
15
5AM 5:00 a.m WOD (15/20)
6AM 6:00am WOD (6/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (13/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (3/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (10/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (1/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (1/40)
5:30 PM 5:30pm (6/18)
|
16
5AM 5:00 a.m WOD (12/20)
6AM 6:00am WOD (6/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (1/18)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (4/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (2/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (7/18)
|
17
5AM 5:00 a.m WOD (17/20)
6AM 6:00am WOD (4/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (9/18)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (5/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (4/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (1/40)
5:30 PM 5:30pm (10/18)
|
18
5AM 5:00 a.m WOD (7/20)
6AM 6:00am WOD (5/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (8/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (1/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (7/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (2/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (6/18)
|
19
5AM 5:00 a.m WOD (15/20)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (9/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (6/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (2/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (3/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (3/18)
|
20
8:30 AM Saturday Open Gym (0/21)
|
21 |
22
5AM 5:00 a.m WOD (15/20)
6AM 6:00am WOD (2/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (10/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (2/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (8/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (4/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (7/18)
|
23
5AM 5:00 a.m WOD (7/20)
6AM 6:00am WOD (6/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (10/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (2/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (5/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (2/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (6/18)
|
24
5AM 5:00 a.m WOD (10/20)
6AM 6:00am WOD (6/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (7/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (3/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (6/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (5/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (8/18)
|
25
5AM 5:00 a.m WOD (5/20)
6AM 6:00am WOD (3/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (4/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (1/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (4/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (2/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (4/18)
|
26
5AM 5:00 a.m WOD (10/20)
6AM 6:00am WOD (3/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (4/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (2/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (3/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (2/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (7/18)
|
27
8:30 AM Saturday Open Gym (0/21)
|
28 |
29
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
30
5AM 5:00 a.m WOD (0/20)
6AM 6:00am WOD (0/18)
8:30 AM 8:30 a.m. WOD (0/18)
8:30 AM 8:30am Child Care Reservation (0/6)
9:30 AM 9:30 a.m. WOD (0/18)
9:30 AM 9:30 am Child Care Reservation (0/6)
4:15 PM 4:15pm Strength & Conditioning (Youth) (0/40)
5:30 PM 5:30pm (0/18)
|
1 |
2 |
3 |
4 |